| KEY: MID-NECK TO WRIST BONE: MN-WR • NECK BASE TO CROTCH: NB-CR • CROTCH TO ANKLE BONE: CR-AN | ||||||||||||||||
| MEN | XS | S | M | MT | MLS | ML | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | 2XLS | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 5’4-5’6 | 5’6-5’8 | 5’8-5’10” | 5’10-6’ | 5’6-5’8 | 5’9-5’11 | 5’7-5’9 | 5’10-6’ | 6’-6’2 | 5’8-5’10 | 5’11-6’2 | 6’4-6’6 | 5’9-6’ | 6’-6’3 | 6’1-6’6 | 6’1-6’6 |
| WEIGHT | 125-135 | 135-150 | 155-170 | 165-180 | 155-170 | 165-180 | 165-180 | 175-190 | 185-200 | 175-190 | 190-205 | 205-220 | 195-210 | 205-220 | 230-260 | 280-300 |
| HEAD | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| NECK | 14 | 14 1/2 | 15 1/2 | 15 1/2 | 16 | 16 | 16 1/2 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 1/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 |
| CHEST | 35 1/2 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 49 | 53 |
| WAIST | 29 | 30 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 38 1/2 | 42 1/2 | 46 1/2 |
| HIPS | 34 1/2 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| MN-WR | 29 | 29 3/4 | 31 | 32 | 30 | 31 1/2 | 31 1/4 | 32 | 33 1/4 | 31 1/2 | 33 | 35 | 32 1/2 | 34 1/2 | 35 | 35 1/4 |
| NB-CR | 24 3/4 | 26 | 27 1/2 | 29 | 26 1/2 | 28 1/4 | 28 | 29 | 30 1/2 | 28 3/4 | 30 | 32 | 29 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 |
| CR-AN | 26 3/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 28 | 29 1/4 | 29 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 31 1/2 | 29 | 30 1/4 | 31 | 31 |
| The XCEL Size Chart is to be used as a guide only. If you are in between a size we suggest to go to the next larger size. |
| Refer to each style for Specialty Size availability. |
| KEY: MID-NECK TO WRIST BONE: MN-WR • NECK BASE TO CROTCH: NB-CR • CROTCH TO ANKLE BONE: CR-AN | |||||||||||||
| WOMEN | 4 | 6 | 6T | 8S | 8 | 8T | 10S | 10 | 10T | 12 | 12S | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 5'-5'3 | 5'2-5'5 | 5'5-5'8 | 5'1-5'3 | 5'4-5'7 | 5'7-5'9 | 5'2-5'4 | 5'5-5'8 | 5'8-5'11 | 5'6-5'9 | 5'3-5'6 | 5'6-5'9 | 5'7-5'10 |
| WEIGHT | 95-105 | 105-115 | 115-130 | 105-120 | 115-130 | 120-135 | 120-135 | 130-145 | 140-155 | 150-165 | 140-155 | 160-180 | 180-200 |
| HEAD | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| NECK | 12 | 12 3/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 1/2 | 16 |
| BUST | 31 1/2 | 33 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | 40 1/2 | 40 1/2 | 44 | 47 1/2 |
| WAIST | 23 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 27 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 | 29 1/2 | 29 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 | 36 | 39 1/2 |
| HIPS | 32 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 38 1/2 | 38 1/2 | 41 1/2 | 41 1/2 | 45 | 48 1/2 |
| MN-WR | 27 1/2 | 29 | 30 3/4 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 1/2 |
| NB-CR | 25 | 25 1/2 | 26 3/8 | 25 | 26 | 27 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 27 | 28 1/2 | 27 1/2 | 28 |
| CR-AN | 26 1/2 | 27 | 29 1/2 | 25 3/4 | 27 3/4 | 29 3/4 | 26 1/4 | 28 1/4 | 30 1/4 | 29 | 27 1/2 | 29 1/2 | 30 |
| KID'S SIZING: | | ||||||||||||
| KIDS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| HEIGHT | 4'4-4'6 | 4'6-4'8 | 4'8-4'10 | 4'10-5' | 5'-5'2 | 5'2-5'4 | |||||||
| WEIGHT | 35-50 | 50-65 | 65-80 | 80-95 | 95-105 | 105-115 | |||||||
| HEAD | 20 1/2 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | |||||||||
| NECK | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | |||||||||
| CHEST | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | |||||||
| WAIST | 21 1/2 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| HIPS | 26 | 27 1/2 | 29 | 31 | 33 1/2 | 35 | |||||||
| INSEAM | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | |||||||
| The XCEL Size Chart is to be used as a guide only. If you are in between a size we suggest to go to the next larger size. |
| Refer to each style for Specialty Size availability. |