Cart | My Account | Help
1.888.450.5060
Using Burton's NEW Smooth Ride Plus™ in the topsheet and sidewalls takes the thunder out of the chunder so you can charge with more speed, control, and finesse. Park, pow, or cruisers—pick your poison and then pick it to pieces.
Shape:
Flex Rating:
Camber:
Sidecut:
Width:
Core:
Base:
Fiberglass:
Sidewalls:
Mounting System:
Extras:
| 141 | 146 | 151 | 154 | |
|---|---|---|---|---|
| Waist Width (cm): | 23.5 | 23.7 | 24 | 24.1 |
| Suggested Boot Size (US): | 6-8 | 6-8 | 6+ | 6+ |
| Weight Range (lbs): | 70-125 | 90-135 | 110-155 | 120-165 |
| Effective Edge (cm): | 105.5 | 111.75 | 116.25 | 119.25 |
| Sidecut Radius (m): | 6.70 | 7.14 | 7.48 | 7.66 |
| Stance Range (in): | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 19.9 |
| Stance Set Back (in): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nose Width (cm): | 27.35 | 27.75 | 28.20 | 28.42 |
| Tail Width (cm): | 27.35 | 27.75 | 28.20 | 28.42 |
![]() | |
| ZOOM | Shown: all sizes |