Burton Men's Snowboard Size Chart
| Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Suggested Binding Size | Waist Width (cm) | Weight Range (lbs) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Sidecut Depth (mm) | Effective Edge (cm) | Taper (mm) | Stance Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Ferguson Custom LTD 2026 | 162 | 25.6 | ||||||||||
| Blossom Camber 2026 | 155 | Standard | 10 & under | L | 25.1 | 120 - 180 | 0 | 7.7 | 21.0 | 118.5 | 560.0 | |
| Blossom Camber 2026 | 158 | Standard | 10.5 & under | L | 25.4 | 150 - 200 | 0 | 7.9 | 21.6 | 121.5 | 560.0 | |
| Counterbalance Camber 2026 | 146 | Narrow | 8 & under | 24.0 | 100 - 150 | 1.0 | 6.9 | 20.3 | 110.6 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 150 | Narrow | 9 & under | 24.5 | 120 - 180 | 1.0 | 7.1 | 20.8 | 113.7 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 154W | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.7 | 120 - 180 | 1.0 | 7.3 | 21.3 | 116.3 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 158 | Standard | 10 & under | 25.3 | 150 - 200 | 1.0 | 7.5 | 22.0 | 120.0 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 158W | Wide | 12 & under | 26.1 | 150 - 200 | 1.0 | 7.5 | 21.9 | 119.5 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 162W | Wide | 13 & under | 26.5 | 180 - 260 | 1.0 | 7.7 | 22.5 | 122.6 | 8.0 | ||
| Custom 30th LTD 2026 | 159 | Mid-Wide | 11 & under | Men's L, Women's L | 25.6 | 150 - 200 | 1.0 | 8.3 | 21.7 | 124.0 | 560.0 | |
| Family Tree Hometown Hero 2026 | 156 | Standard | 10 & under | L | 25.2 | 150 - 200 | 1.57 | 7.4 | 21.1 | 117.7 | 12.0 | 560.0 |
| Family Tree Hometown Hero 2026 | 160W | Wide | 13 & under | L | 26.5 | 180+ | 1.57 | 7.7 | 21.8 | 121.7 | 12.0 | 560.0 |
| Family Tree Hometown Hero 2026 | 165W | Wide | 14 & under | L | 26.8 | 180+ | 1.57 | 8.0 | 22.8 | 126.7 | 12.0 | 560.0 |
| Family Tree Power Wagon 2024 | 148 | Standard | 10 & under | 25.0 | 1.0 | 7.6 | 17.0 | 107.0 | 5.0 | 505.0 | ||
| Family Tree Sketch Artist Camber 2026 | 151 | Mid-Wide | 11 & under | L | 25.6 | 120 - 200 | .5 | 6.8 | 19.8 | 110.6 | 18.0 | 530.0 |
| Family Tree Sketch Artist Camber 2026 | 159 | Wide | 14 & under | L | 26.9 | 150 - 220 | .5 | 7.2 | 20.9 | 116.9 | 18.0 | 560.0 |
| Family Tree Smooth Operator Camber 2026 | 156 | Standard | 10 & under | L | 25.1 | 150 - 200 | .5 | 8.8 | 17.3 | 117.5 | 10.0 | 540.0 |
| Family Tree Smooth Operator Camber 2026 | 160 | Mid-Wide | 11.5 & under | L | 25.7 | 180+ | .5 | 9.1 | 17.8 | 120.5 | 10.0 | 540.0 |
| Good Company Camber 2026 | 148 | Standard | 9.5 & under | 24.8 | 100 - 150 | 0 | 7.3 | 19.6 | 111.5 | 530 | ||
| Good Company Camber 2026 | 152 | Standard | 10 & under | 25.0 | 120 - 180 | 0 | 7.6 | 20.3 | 115.5 | 530 | ||
| Good Company Camber 2026 | 155 | Standard | 10 & under | 25.2 | 120 - 180 | 0 | 7.8 | 20.8 | 118.5 | 560 |
Burton
Family Tree Power Wagon Snowboard 2024
$347.95
(40% off)