Jones Men's Snowboard Size Chart
Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) | Contact Length (cm) | Taper (mm) | Stance Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flagship Pro 2025 | 158 | Narrow | 9.5 & under | 24.9 | .78 | 8.5 | 117.6 | 106.6 | 12.0 | 600.0 |
Flagship Pro 2025 | 162W | Wide | 13 & under | 26.3 | .78 | 9.3 | 121.0 | 110.0 | 12.0 | 600.0 |
Flagship 2025 | 158 | Narrow | 9.5 & under | 24.9 | .78 | 8.5 | 117.6 | 106.6 | 12.0 | |
Flagship 2025 | 162W | Wide | 13 & under | 26.3 | .78 | 9.3 | 121.0 | 110.0 | 12.0 | |
Flagship 2025 | 169W | Wide | 15 & under | 27.0 | .78 | 9.5 | 126.6 | 115.6 | 12.0 | |
Freecarver 6000s 2025 | 154 | Wide | 13 & under | 26.3 | 1.57 | 6.5 | 128.0 | 122.0 | 9.0 | |
Freecarver 9000s 2025 | 160 | Wide | 15 & under | 27.2 | 1.57 | 9.4 | 133.8 | 127.8 | 9.0 | |
Freecarver 9000s 2025 | 164 | Wide | 16 & under | 27.4 | 1.57 | 9.6 | 137.6 | 131.6 | 9.0 | |
Frontier 2.0 2026 | 156 | Standard | 10.5 & under | 25.2 | 7.6 | |||||
Frontier 2.0 2026 | 159 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 7.8 | |||||
Frontier 2.0 2026 | 161W | Wide | 14 & under | 26.7 | 8.0 | |||||
Frontier 2.0 2026 | 164W | Wide | 14 & under | 26.9 | 8.2 | |||||
Frontier 2.0 2026 | 167W | Wide | 15 & under | 27.1 | 8.4 | |||||
Frontier 2025 | 162 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | .78 | 7.9 | 119.6 | 116.6 | ||
Hovercraft 2.0 2026 | 148 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 8.4 | |||||
Hovercraft 2.0 2026 | 152 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.9 | 8.7 | |||||
Hovercraft 2.0 2026 | 156 | Wide | 13 & under | 26.3 | 9.0 | |||||
Hovercraft 2.0 2026 | 160 | Wide | 14 & under | 26.7 | 9.3 | |||||
Mind Expander 2025 | 150 | Standard | 10.5 & under | 25.2 | 0 | 6.7 | 109.8 | 90.8 | 20.0 | |
Mind Expander 2025 | 154 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 0 | 6.9 | 113.0 | 94.0 | 20.0 | |
Mind Expander 2025 | 158 | Wide | 12 & under | 26.0 | 0 | 7.1 | 116.2 | 97.2 | 20.0 | |
Mind Expander Twin 2025 | 150 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 0 | 6.5 | 107.0 | 74.0 | ||
Mountain Twin 2026 | 154 | Standard | 10 & under | 25.1 | 7.6 | |||||
Mountain Twin 2026 | 157 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 7.8 | |||||
Mountain Twin 2026 | 159W | Wide | 12 & under | 26.1 | 7.9 | |||||
Mountain Twin 2026 | 162W | Wide | 13 & under | 26.3 | 8.1 | |||||
Storm Chaser 2026 | 147 | Wide | 15 & under | 27.1 | .78 | 6.6 | 102.8 | 95.8 | 20.3 | |
Storm Chaser 2026 | 152 | Wide | 16 & under | 27.5 | .78 | 6.9 | 107.0 | 100.0 | 20.0 | |
Storm Chaser 2026 | 157 | Wide | 16 & under | 27.7 | .78 | 7.2 | 111.6 | 104.6 | 19.8 | |
Storm Wolf 2025 | 162 | Wide | 14 & under | 26.5 | .13 | 8.8 | 121.0 | 109.0 | .85 | |
Stratos 2026 | 156 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 7.2 | |||||
Stratos 2026 | 159 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 7.5 | |||||
Stratos 2026 | 161W | Wide | 13 & under | 26.4 | 7.7 | |||||
Stratos 2026 | 164W | Wide | 14 & under | 26.5 | 8.0 |



