Check your mobile phone!
When you receive the confirmation text, follow the instructions to receive your coupon code!
K2 Men's Snowboard Size Chart
Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Weight Range (lbs) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypnotist 2024 | 155 | Standard | 10 & under | 25.1 | 120+ | 0 | 8.0 | 122.0 |
Hypnotist 2024 | 158 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 130+ | 0 | 8.2 | 125.0 |
Landscape Alchemist 2024 | 159W | Wide | 13 & under | 26.3 | 130+ | .75 | 7.98 | 122.0 |
Landscape Alchemist 2024 | 163 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 130+ | .75 | 8.14 | 124.0 |
Landscape Antidote 2024 | 157 | Standard | 10 & under | 25.2 | 120+ | .75 | 9.4 / 6.8 / 9.4 | 119.0 |
Landscape Antidote 2024 | 159 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 130+ | .75 | 9.5 / 6.9 / 9.6 | 121.0 |
Landscape Excavator 2024 | 154 | Wide | 13 & under | 26.4 | 120+ | .75 | 6.1 / 7.1 | 115.0 |
Landscape Excavator 2024 | 158 | Wide | 14 & under | 26.8 | 130+ | .75 | 6.3 / 7.3 | 118.0 |
Landscape Passport 2024 | 154 | Standard | 10.5 & under | 25.2 | 120+ | .75 | 5.8 / 7.8 / 5.3 | 116.0 |
Landscape Passport 2024 | 157 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 120+ | .75 | 6.0 / 8.0 / 5.5 | 118.0 |
Landscape Passport 2024 | 160 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.8 | 130+ | .75 | 6.2 / 8.2 / 5.7 | 121.0 |
Medium 2024 | 149 | Narrow | M: 8.5 & under W: 9.5 & under | 24.4 | 110+ | 0 | 7.3 | 116.0 |
Medium 2024 | 152 | Standard | M: 9 & under W: 10 & under | 24.7 | 120+ | 0 | 7.5 | 118.0 |
Medium 2024 | 155 | Standard | M: 10 & under W: 11 & under | 25.1 | 130+ | 0 | 7.7 | 121.0 |
Parker Szumowski Broadcast Pro LTD II 2024 | 156 | Standard | 9.5 & under | 24.8 | 120+ | .75 | 8.0 | 119.0 |
Parker Szumowski Broadcast Pro LTD II 2024 | 159 | Standard | 10 & under | 25.0 | 130+ | .75 | 8.1 | 122.0 |
Party Platter 2024 | 147 | Wide | 12 & under | 26.2 | 110+ | 0 | 7.77 | 101.0 |
Party Platter 2024 | 152 | Wide | 14 & under | 27.0 | 120+ | 0 | 7.77 | 104.0 |
Party Platter 2024 | 157 | Wide | 16 & under | 27.9 | 130+ | 0 | 7.77 | 108.0 |
World Peace 2024 | 151 | Standard | 9.5 & under | 24.9 | 120+ | 0 | 7.9 / 7.5 / 7.9 | 117.0 |
World Peace 2024 | 154 | Standard | 10 & under | 25.2 | 120+ | 0 | 8.1 / 7.7 / 8.1 | 120.0 |



