Patagonia Men's Clothing Size Chart
Size | Chest (in) | Neck (in) | Sleeve (in) | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 - 35 | 14 - 14.5 | 31 - 32 | 28 | 30 - 31 |
S | 36 - 38 | 15 - 15.5 | 32.5 - 33.5 | 29 - 30 | 30 - 31 |
M | 39 - 41 | 15.5 - 16 | 34 - 35 | 31 - 33 | 32 - 33 |
L | 42 - 45 | 16.5 - 17 | 35 - 36 | 34 - 36 | 32 - 33 |
XL | 46 - 48 | 17 - 17.5 | 36 - 37 | 38 | 32 - 33 |
XXL | 49 - 51 | 17.5 - 18 | 37 - 38 | 40 - 42 | 32 - 33 |


