Dinosaurs Will Die Men's Snowboard Size Chart
| Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilbored 2026 | 151 | Narrow | 9 & under | 24.6 | 7.6 / 7.2 / 7.6 | 117.0 | |
| Bilbored 2026 | 154 | Standard | 9.5 & under | 24.8 | 7.8 / 7.4 / 7.8 | 119.0 | |
| Keenan's 2025 | 158 | Standard | 10.5 & under | 25.2 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | ||
| Pow Reaper 2026 | 160W | Wide | 16 & under | 28.0 | 3.0 | 8.3 | 120.5 |
| Rat 2026 | 151 | Standard | 9.5 & under | 24.9 | 0 | 7.8 | 112.0 |
| Rat 2026 | 153 | Standard | 10 & under | 25.0 | 0 | 7.9 | 114.0 |
| Rat 2026 | 155 | Standard | 10 & under | 25.1 | 0 | 8.0 | 116.0 |
| Wizard Stick 2026 | 154 | Standard | 10 & under | 25.0 | 7.9 | 116.8 | |
| Wizard Stick 2026 | 156W | Wide | 12 & under | 26.0 | 8.0 | 118.3 | |
| Wizard Stick 2026 | 158 | Standard | 10.5 & under | 25.2 | 8.1 | 120.4 |
Dinosaurs Will Die
Keenan's Snowboard 2025
$384.99
(30% off)