Lib Tech Men's Snowboard Size Chart
| Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Weight Range (lbs) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Contact Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew C2 2026 | 153 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.7 | 1.5 | 8.2 | 113.0 | |
| Cold Brew C2 2026 | 157 | Wide | 12 & under | 26.2 | 1.5 | 8.3 | 115.0 | |
| DPR Camber 2027 | 147 | Standard | 9.5 & under | 24.8 | .5 | 6.9 | 106.0 | |
| DPR Camber 2027 | 150 | Standard | 10 & under | 25.0 | .5 | 7.2 | 111.0 | |
| DPR Camber 2027 | 154 | Standard | 10 & under | 25.2 | .5 | 7.5 | 114.0 | |
| DPR Camber 2027 | 156 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | .5 | 7.6 | 116.0 | |
| DPR Camber 2027 | 158 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | .5 | 7.7 | 117.5 | |
| Dynamo C3 2026 | 156 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 1.0 | 8.0 | ||
| Dynamo C3 2026 | 159 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.7 | 1.0 | 8.1 | ||
| Dynamo C3 2026 | 165W | Wide | 14 & under | 26.8 | 1.0 | 8.3 | ||
| Lib Rig Camber 2026 | 155 | Standard | 10.5 & under | 25.3 | 1.5 | 7.8 | 103.0 | |
| Lib Rig Camber 2026 | 157 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 1.5 | 8.0 | 107.0 | |
| Lib Rig Camber 2026 | 159 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 1.5 | 8.0 | 107.0 | |
| Lib Rig Camber 2026 | 162 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.7 | 1.5 | 8.0 | 107.0 | |
| Phil Hansen PRS 2026 | 156 | Standard | 10.5 & under | 25.3 | 100+ | 8.0 | 113.0 | |
| Skate Banana BTX 2026 | 152 | Standard | 10 & under | 25.2 | 0 | 8.2 | ||
| Skate Banana BTX 2026 | 154 | Standard | 10.5 & under | 25.3 | 0 | 8.2 | ||
| Skate Banana BTX 2026 | 159W | Wide | 13 & under | 26.5 | 0 | 8.4 | ||
| Skunk Ape Camber 2026 | 161W | Wide | 14 & under | 26.8 | 1.0 | 8.5 | 118.0 | |
| Skunk Ape Camber 2026 | 165W | Wide | 14 & under | 26.8 | 1.0 | 8.6 | 121.0 | |
| Skunk Ape Camber 2026 | 169W | Wide | 14 & under | 26.8 | 1.0 | 8.6 | 124.0 | |
| Skunk Ape Camber 2026 | 173W | Wide | 16 & under | 28.5 | 1.0 | 8.75 | 127.0 | |
| T. Rice Orca C2X 2026 | 150 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 2.5 | 7.0 | 108.0 | |
| T. Rice Orca C2X 2026 | 156 | Wide | 14 & under | 26.7 | 2.5 | 7.0 | 113.0 | |
| T. Rice Pro C2 2026 | 155 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 0 | 8.1 | ||
| T. Rice Pro C2 2026 | 157 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.8 | 0 | 8.2 | ||
| T. Rice Pro C2 2026 | 159 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.9 | 0 | 8.3 |
Lib Tech
Skunk Ape Camber Snowboard 2026
$489.99
(30% off)
Lib Tech
Lib Rig Camber Snowboard 2026
$461.99
(30% off)
Lib Tech
Cold Brew C2 Snowboard 2026
$384.99
(30% off)
Lib Tech
Skate Banana BTX Snowboard 2026
$405.99
(30% off)
Lib Tech
T. Rice Pro C2 Snowboard 2026
$489.99
(30% off)
Lib Tech
T. Rice Orca C2X Snowboard 2026
$489.99
(30% off)
Lib Tech
Phil Hansen PRS Snowboard 2026
$419.99
(30% off)
Lib Tech
Dynamo C3 Snowboard 2026
$405.99
(30% off)