Never Summer Men's Snowboard Size Chart
Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) | Taper (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpoon 2023 | 159 | Wide | 13 & under | 26.4 | 8.01 | 119.0 | 13.0 |
Proto FR 2023 | 156 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 7.24 | 118.0 | 5.0 |
Proto FR 2023 | 157W | Wide | 13 & under | 26.4 | 7.24 | 119.0 | 5.0 |
Proto FR 2023 | 160 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.8 | 7.59 | 122.0 | 5.0 |
Proto FR 2023 | 161W | Wide | 13 & under | 26.6 | 7.58 | 123.0 | 5.0 |
Proto FR 2023 | 162W | Wide | 16 & under | 28.4 | 7.52 | 122.0 | 5.0 |
Proto FR 2023 | 165W | Wide | 14 & under | 26.8 | 7.95 | 127.0 | 5.0 |
Proto Synthesis 2023 | 155 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 7.43 | 119.8 | |
Proto Synthesis 2023 | 157W | Wide | 13 & under | 26.3 | 7.64 | 121.1 | |
Proto Synthesis 2023 | 158 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 7.66 | 122.6 | |
Proto Synthesis 2023 | 159W | Wide | 16 & under | 28.0 | 7.64 | 121.0 | |
Proto Synthesis 2023 | 160W | Wide | 13 & under | 26.5 | 7.86 | 123.6 |


