Public Men's Snowboard Size Chart
| Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) | Contact Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disorder 2026 | 152 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 8.1 | 117.4 | 112.4 | |
| Disorder 2026 | 155 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | 8.3 | 119.6 | 114.6 | |
| Dispute 2026 | 153 | Standard | 10.5 & under | 25.4 | .5 | 7.9 | 114.7 | 113.8 |
| Dispute 2026 | 156 | Mid-Wide | 11 & under | 25.57 | .5 | 8.0 | 117.4 | 116.3 |
| Statement 2026 | 150 | Standard | 10 & under | 25.2 | 0 | 7.7 | 114.0 | 112.0 |
| Statement 2026 | 154 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | 0 | 8.0 | 118.0 | 116.0 |
Public
Statement Snowboard 2026
$480.00
Public
Disorder Snowboard 2026
$480.00
Public
Dispute Snowboard 2026
$530.00