Salomon Men's Snowboard Size Chart
Product | Size | Width | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Weight Range (lbs) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge (cm) | Contact Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstract 2026 | 153 | Standard | 10 & under | 25.0 | 0 | 119.0 | |||
Abstract 2026 | 155W | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.9 | 0 | 120.5 | |||
Assassin 2025 | 159 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 0 | 118.8 | |||
Assassin 2025 | 162 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.8 | 0 | 121.4 | |||
Dancehaul Pro 2025 | 147 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.5 | 0 | ||||
Dancehaul Pro 2025 | 152 | Wide | 13 & under | 26.4 | 0 | ||||
Dancehaul Pro 2025 | 157 | Wide | 14 & under | 26.9 | 0 | ||||
Dancehaul 2025 | 152 | Wide | 13 & under | 26.4 | 0 | 113.5 | |||
Dancehaul 2025 | 154 | Wide | 14 & under | 26.6 | 0 | 115.0 | |||
Dancehaul 2025 | 157 | Wide | 14 & under | 26.9 | 0 | 117.0 | |||
Dancehaul 2026 | 147 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 0 | 110.0 | |||
Dancehaul 2026 | 152 | Wide | 13 & under | 26.4 | 0 | 113.5 | |||
Dancehaul 2026 | 154 | Wide | 14 & under | 26.6 | 0 | 115.0 | |||
Dancehaul 2026 | 157 | Wide | 15 & under | 26.9 | 0 | 117.0 | |||
HPS Goop 2026 | 153 | Wide | 13 & under | 26.3 | 130 - 175 | .59 | 6.9 | 109.3 | 98.3 |
HPS Goop 2026 | 157 | Wide | 14 & under | 26.8 | 130 - 210 | .59 | 7.3 | 112.6 | 101.3 |
Huck Knife 2026 | 153 | Standard | 10.5 & under | 25.3 | 0 | 119.2 | |||
Huck Knife 2026 | 156 | Mid-Wide | 11 & under | 25.5 | 0 | 121.6 | |||
Jetstream 2026 | 153 | Wide | 13 & under | 26.3 | .78 | 112.0 | |||
Jetstream 2026 | 157 | Wide | 14 & under | 26.6 | .78 | 115.3 | |||
Sight | 159 | Mid-Wide | 11 & under | 25.6 | .75 | 120.0 | |||
Sight 2026 | 156 | Standard | 10 & under | 25.2 | .78 | 118.0 | |||
Sight 2026 | 158W | Wide | 13 & under | 26.4 | .78 | 118.5 | |||
Super 8 2025 | 154 | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.8 | .6 | 114.5 | |||
Super 8 2025 | 157 | Wide | 12 & under | 26.0 | .6 | 117.5 | |||
Super 8 2025 | 160 | Wide | 13 & under | 26.4 | .6 | 120.0 |








