Burton Men's Snowboard Size Chart
| Product | Size | Width | Suggested Binding Size | Suggested Boot Size (US) | Waist Width (cm) | Weight Range (lbs) | Stance Set Back (in) | Sidecut Radius (m) | Sidecut Depth (mm) | Effective Edge (cm) | Taper (mm) | Stance Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blossom Camber 2026 | 155 | Standard | L | 10 & under | 25.1 | 120 - 180 | 0 | 7.7 | 21.0 | 118.5 | 560.0 | |
| Counterbalance Camber 2026 | 146 | Narrow | 8 & under | 24.0 | 100 - 150 | 1.0 | 6.9 | 20.3 | 110.6 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 150 | Narrow | 9 & under | 24.5 | 120 - 180 | 1.0 | 7.1 | 20.8 | 113.7 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 154W | Mid-Wide | 11.5 & under | 25.7 | 120 - 180 | 1.0 | 7.3 | 21.3 | 116.3 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 158 | Standard | 10 & under | 25.3 | 150 - 200 | 1.0 | 7.5 | 22.0 | 120.0 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 158W | Wide | 12 & under | 26.1 | 150 - 200 | 1.0 | 7.5 | 21.9 | 119.5 | 8.0 | ||
| Counterbalance Camber 2026 | 162W | Wide | 13 & under | 26.5 | 180 - 260 | 1.0 | 7.7 | 22.5 | 122.6 | 8.0 | ||
| Family Tree Sketch Artist Camber 2026 | 151 | Mid-Wide | L | 11 & under | 25.6 | 120 - 200 | .5 | 6.8 | 19.8 | 110.6 | 18.0 | 530.0 |
| Family Tree Sketch Artist Camber 2026 | 155 | Wide | L | 13 & under | 26.3 | 120 - 200 | .5 | 7.0 | 20.4 | 113.7 | 18.0 | 530.0 |
| Family Tree Smooth Operator Camber 2026 | 156 | Standard | L | 10 & under | 25.1 | 150 - 200 | .5 | 8.8 | 17.3 | 117.5 | 10.0 | 540.0 |
| Family Tree Smooth Operator Camber 2026 | 160 | Mid-Wide | L | 11.5 & under | 25.7 | 180+ | .5 | 9.1 | 17.8 | 120.5 | 10.0 | 540.0 |
Burton
Counterbalance Camber Snowboard 2026
$461.95
(30% off)
Burton
Family Tree Sketch Artist Camber Snowboard 2026
$510.95
(30% off)
Burton
Family Tree Smooth Operator Camber Snowboard 2026
$629.95
(30% off)
Burton
Blossom Camber Snowboard 2026
$391.95
(30% off)